Masculinos – Mens – Masculin

ANDDI
Jogo nº DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
1500 07/07/2018 09:30 1 Clube Gaia Sta Casa Misericórdia Vila do Conde FINAL ANDDI 16 6
Mini 5
FASE FINAL
Jogo nº DATA HORA CAMPO Jorn. EQUIPA Res EQUIPA Res
50 10/07/2018 16:00 6 1 Maiastars M 9 Maiastars F5 4
51 10/07/2018 17:00 6 1 C Académico D. Funchal 13 GRC Alvarelhos 7
52 11/07/2018 18:00 6 2 Maiastars F5 4 GRC Alvarelhos 27
54 12/07/2018 10:00 6 3 C Académico D. Funchal 26 Maiastars F5 3
53 12/07/2018 11:00 6 2 Maiastars M 10 C Académico D. Funchal 23
55 12/07/2018 18:00 6 3 GRC Alvarelhos 11 Maiastars M 19
56 13/07/2018 10:00 6 1/2 Final 1 C Académico D. Funchal 23 Maiastars F5 2
57 13/07/2018 18:00 6 1/2 Final 2 Maiastars M 9 GRC Alvarelhos 8
58 14/07/2018 10:00 6 3º / 4º Maiastars F5 4 GRC Alvarelhos 14
59 14/07/2018 12:00 6 FINAL C Académico D. Funchal 5 Maiastars M 4
Classificação Final
C Académico D. Funchal
Maiastars M
GRC Alvarelhos
Maiastars F5
Mini 7
1ª  e 2ª Fase
Jogo nº DATA HORA CAMPO Jorn. EQUIPA Res EQUIPA Res
22 09/07/2018 17:00 7 1 Vitória de Setúbal 19 SD Teucro 17
23 09/07/2018 18:00 7 1 Lehon Dinan’Com HB 10 CH Haut-Poitou 9
21 10/07/2018 9:00 7 1 Famalicence AC 13 Maiastars F7 22
26 10/07/2018 10:00 7 2 CH Haut-Poitou 21 Vitória de Setúbal 15
25 10/07/2018 11:00 7 2 Famalicence AC 2 Lehon Dinan’Com HB 22
24 10/07/2018 12:00 7 2 Maiastars F7 8 SD Teucro 23
47 10/07/2018 17:00 3 6 Vitória de Setúbal 26 AASP Sul 22
27 10/07/2018 17:00 8 3 Lehon Dinan’Com HB 14 Maiastars F7 9
28 10/07/2018 18:00 8 3 SD Teucro 19 CH Haut-Poitou 21
29 11/07/2018 9:00 1 3 Vitória de Setúbal 35 Famalicence AC 7
46 11/07/2018 9:00 7 5 AASP Sul 15 Lehon Dinan’Com HB 8
30 11/07/2018 10:00 1 4 Maiastars F7 11 CH Haut-Poitou 10
32 11/07/2018 11:00 1 4 Famalicence AC 10 SD Teucro 16
31 11/07/2018 12:00 1 4 Lehon Dinan’Com HB 11 Vitória de Setúbal 27
44 11/07/2018 14:00 2 3 AASP Sul 12 Maiastars F7 18
35 11/07/2018 17:00 8 5 SD Teucro 10 Lehon Dinan’Com HB 5
43 11/07/2018 18:00 1 2 CH Haut-Poitou 17 AASP Sul 17
33 12/07/2018 10:00 2 5 Vitória de Setúbal 23 Maiastars F7 15
34 12/07/2018 11:00 2 5 CH Haut-Poitou 20 Famalicence AC 2
42 12/07/2018 15:00 1 1 AASP Sul 23 SD Teucro 24
45 13/07/2018 10:00 7 4 Famalicence AC 8 AASP Sul 26
36 13/07/2018 15:00 7 1/2 Final 1 Vitória de Setúbal 16 Lehon Dinan’Com HB 10
37 13/07/2018 15:00 1 1/2 Final 2 SD Teucro 13 CH Haut-Poitou 15
38 13/07/2018 15:00 8 5º / 6º Maiastars F7 18 AASP Sul 19
39 14/07/2018 11:00 7 5º / 6º AASP Sul 25 Maiastars F7 17
40 14/07/2018 8:00 2 3º / 4º Lehon Dinan’Com HB 15 SD Teucro 14
41 14/07/2018 8:00 1 FINAL Vitória de Setúbal 16 CH Haut-Poitou 14
Classificação Final
Vitória de Setúbal
CH Haut-Poitou
Lehon Dinan’Com HB
SD Teucro
AAS Pedro Sul
Maiastars F7
Famalicense AC
Infantis
Nº Jogo DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
116 07/07/2018 18:00 5 CDC Santana NAAL Passos Manuel 1 B Inf. Masc. 21 22
117 07/07/2018 19:00 5 CAF Viseu SD Treucro A 1 B Inf. Masc. 24 20
119 08/07/2018 17:00 2 C Académico do Funchal CB Tui 2 B Inf. Masc. 11 28
118 08/07/2018 19:00 2 SD Treucro A CDC Santana 2 B Inf. Masc. 25 24
121 09/07/2018 10:00 2 CAF Viseu C Académico do Funchal 3 B Inf. Masc. 38 15
122 09/07/2018 11:00 2 NAAL Passos Manuel SD Treucro A 3 B Inf. Masc. 17 18
111 10/07/2018 08:00 1 ADA ISMAI CSS Pinhal de Frades 4 A Inf. Masc. 19 43
101 10/07/2018 12:00 1 SD Teucro B CSS Pinhal de Frades 1 A Inf. Masc. 15 36
125 10/07/2018 14:00 8 CB Tui CAF Viseu 4 B Inf. Masc. 26 27
109 10/07/2018 15:00 2 AASP Sul FC Infesta 4 A Inf. Masc. 30 19
126 10/07/2018 15:00 8 C Académico do Funchal CDC Santana 4 B Inf. Masc. 7 24
100 11/07/2018 08:00 1 ADA ISMAI AASP Sul 1 A Inf. Masc. 13 24
127 11/07/2018 10:00 3 CDC Santana CB Tui 5 B Inf. Masc. 14 17
129 11/07/2018 11:00 3 NAAL Passos Manuel C Académico do Funchal 5 B Inf. Masc. 29 5
108 11/07/2018 12:00 8 SD Teucro B ADA ISMAI 3 A Inf. Masc. 14 17
103 11/07/2018 16:00 1 AASP Sul CSS Pinhal de Frades 2 A Inf. Masc. 22 22
105 11/07/2018 16:00 7 FC Infesta SD Teucro B 2 A Inf. Masc. 17 15
130 11/07/2018 16:00 8 C Académico do Funchal SD Treucro A 6 B Inf. Masc. 8 30
131 11/07/2018 18:00 8 CAF Viseu CDC Santana 6 B Inf. Masc. 30 26
132 11/07/2018 19:00 8 CB Tui NAAL Passos Manuel 6 B Inf. Masc. 21 22
107 11/07/2018 20:00 8 CSS Pinhal de Frades FC Infesta 3 A Inf. Masc. 39 24
133 12/07/2018 09:00 1 NAAL Passos Manuel CAF Viseu 7 B Inf. Masc. 28 28
135 12/07/2018 10:00 1 SD Treucro A CB Tui 7 B Inf. Masc. 23 26
112 12/07/2018 15:00 7 SD Teucro B AASP Sul 5 A Inf. Masc. 17 25
113 12/07/2018 16:00 7 FC Infesta ADA ISMAI 5 A Inf. Masc. 20 16
142 13/07/2018 09:00 1 FC Infesta NAAL Passos Manuel 1º / 8 º 2ª fase Inf. Masc. 20 26
140 13/07/2018 09:00 7 CSS Pinhal de Frades SD Treuco A 1º / 8 º 2ª fase Inf. Masc. 17 33
141 13/07/2018 10:00 1 AASP Sul CB Tui 1º / 8 º 2ª fase Inf. Masc. 24 25
143 13/07/2018 10:00 2 ADA ISMAI CAF Viseu 1º / 8 º 2ª fase Inf. Masc. 19 38
148 13/07/2018 15:00 2 SD Teucro B C Académico do Funchal 9º / 11º 2ª fase Inf. Masc. 17 18
156 13/07/2018 16:00 2 CSS Pinhal de Frades FC Infesta 5º / 8º 1/2 Final B Inf. Masc. 28 14
154 13/07/2018 16:00 7 SD Treuco A NAAL Passos Manuel 1º / 4º 1/2 Final A Inf. Masc. 32 26
157 13/07/2018 17:00 2 AASP Sul ADA ISMAI 5º / 8º 1/2 Final B Inf. Masc. 28 17
155 13/07/2018 17:00 7 CB Tui CAF Viseu 1º / 4º 1/2 Final A Inf. Masc. 31 21
161 14/07/2018 09:00 1 SD Treuco A CB Tui FINAL FINAL Inf. Masc. 27 24
159 14/07/2018 09:00 3 CSS Pinhal de Frades AASP Sul 5º / 6º Inf. Masc. 28 21
158 14/07/2018 10:00 3 FC Infesta ADA ISMAI 7º / 8º Inf. Masc. 29 28
160 14/07/2018 10:00 7 NAAL Passos Manuel CAF Viseu 3º / 4º Inf. Masc. 30 27
144 14/07/2018 11:00 2 SD Teucro B CDC Santana 9º / 11º 2ª fase Inf. Masc. 19 15
Iniciados
Nº Jogo DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
210 07/07/2018 18:00 4 NAAL Passos Manuel CB Tui 4 1ª Fase Inic. Masc. 20 27
203 08/07/2018 08:00 7 Estarreja AC AA Coimbra 2 1ª Fase Inic. Masc. 21 15
202 08/07/2018 16:00 2 CB Tui Estarreja AC 1 1ª Fase Inic. Masc. 26 25
205 09/07/2018 09:00 7 CSS Pinhal de Frades CB Tui 2 1ª Fase Inic. Masc. 27 26
206 09/07/2018 15:00 1 CB Tui CDC Santana 3 1ª Fase Inic. Masc. 19 13
208 09/07/2018 16:00 1 AA Coimbra CSS Pinhal de Frades 3 1ª Fase Inic. Masc. 20 29
204 09/07/2018 19:00 7 CDC Santana NAAL Passos Manuel 2 1ª Fase Inic. Masc. 15 27
211 10/07/2018 08:00 8 CDC Santana AA Coimbra 4 1ª Fase Inic. Masc. 10 12
209 10/07/2018 09:00 8 CSS Pinhal de Frades ADA ISMAI 4 1ª Fase Inic. Masc. 28 26
212 10/07/2018 15:00 1 AA Coimbra NAAL Passos Manuel 5 1ª Fase Inic. Masc. 22 26
213 10/07/2018 16:00 1 Estarreja AC CSS Pinhal de Frades 5 1ª Fase Inic. Masc. 20 15
214 10/07/2018 17:00 7 ADA ISMAI CDC Santana 5 1ª Fase Inic. Masc. 21 21
215 11/07/2018 09:00 2 CDC Santana Estarreja AC 6 1ª Fase Inic. Masc. 10 20
216 11/07/2018 10:00 2 CB Tui AA Coimbra 6 1ª Fase Inic. Masc. 30 17
217 11/07/2018 11:00 2 NAAL Passos Manuel ADA ISMAI 6 1ª Fase Inic. Masc. 19 24
201 11/07/2018 17:00 7 AA Coimbra ADA ISMAI 1 1ª Fase Inic. Masc. 13 19
200 12/07/2018 10:00 3 NAAL Passos Manuel CSS Pinhal de Frades 1 1ª Fase Inic. Masc. 23 30
207 12/07/2018 12:00 2 ADA ISMAI Estarreja AC 3 1ª Fase Inic. Masc. 18 19
218 12/07/2018 16:00 1 ADA ISMAI CB Tui 7 1ª Fase Inic. Masc. 24 25
219 12/07/2018 17:00 1 CSS Pinhal de Frades CDC Santana 7 1ª Fase Inic. Masc. 27 22
220 12/07/2018 18:00 1 Estarreja AC NAAL Passos Manuel 7 1ª Fase Inic. Masc. 30 21
223 13/07/2018 12:00 3 NAAL Passos Manuel CDC Santana 5º / 6º / 7º 2ª Fase Inic. Masc. 19 16
221 13/07/2018 16:00 8 Estarreja AC ADA ISMAI 1/2 Final A 2ª Fase Inic. Masc. 20 14
222 13/07/2018 17:00 8 CB Tui CSS Pinhal de Frades 1/2 Final A 2ª Fase Inic. Masc. 27 30
224 13/07/2018 18:00 2 CDC Santana AA Coimbra 5º / 6º / 7º 2ª Fase Inic. Masc. 11 20
226 14/07/2018 10:00 8 ADA ISMAI CB Tui 3º / 4º 2ª Fase Inic. Masc. 14 18
225 14/07/2018 12:00 3 AA Coimbra NAAL Passos Manuel 5º / 6º / 7º 2ª Fase Inic. Masc. 19 20
227 14/07/2018 16:00 12 Estarreja AC CSS Pinhal de Frades FINAL 2ª Fase Inic. Masc.
Juvenis
Nº jogo DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
345 13/07/2018 20:00 8 Handball Brax A Handball Brax B 9º / 11º Juv. Masc.
320 07/07/2018 21:30 7 Handball Brax B ADA ISMAI 1 B Juv. Masc. 15 20
321 07/07/2018 22:30 7 SD Teucro C Académico do Funchal 1 B Juv. Masc. 14 20
323 08/07/2018 09:00 2 ADA ISMAI C Académico do Funchal 2 B Juv. Masc. 8 17
324 08/07/2018 10:00 2 Handball Brax B Estarreja AC 2 B Juv. Masc. 10 19
302 08/07/2018 12:00 1 Mérignac Handball 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo 2 A Juv. Masc. 20 26
308 09/07/2018 13:00 1 Handball Brax A Mérignac Handball 5 A Juv. Masc. 21 21
328 09/07/2018 13:00 7 SD Teucro Handball Brax B 3 B Juv. Masc. 24 11
326 09/07/2018 19:00 11 Estarreja AC ADA ISMAI 3 B Juv. Masc. 13 15
331 10/07/2018 10:00 9 Handball Brax B C Académico do Funchal 4 B Juv. Masc. 8 24
330 10/07/2018 11:00 9 Estarreja AC SD Teucro 4 B Juv. Masc. 21 19
304 10/07/2018 14:00 1 AASP Sul Handball Brax A 3 A Juv. Masc. 25 11
355 10/07/2018 19:00 1 Mérignac Handball Gondomar Cultural 1 A Juv. Masc. 19 24
300 10/07/2018 20:00 8 CDC Santana AASP Sul 1 A Juv. Masc. 18 21
303 10/07/2018 23:00 7 Handball Brax A CDC Santana 2 A Juv. Masc. 15 15
309 11/07/2018 08:00 7 AASP Sul 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo 5 A Juv. Masc. 20 19
301 11/07/2018 15:00 1 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo Handball Brax A 1 A Juv. Masc. 26 25
305 11/07/2018 18:00 11 CDC Santana Mérignac Handball 3 A Juv. Masc. 14 14
332 11/07/2018 20:00 7 SD Teucro ADA ISMAI 5 B Juv. Masc. 16 14
359 11/07/2018 20:00 11 CDC Santana Gondomar Cultural 5 A Juv. Masc. 12 17
334 11/07/2018 22:00 7 C Académico do Funchal Estarreja AC 5 B Juv. Masc. 22 19
356 11/07/2018 23:00 11 Gondomar Cultural AASP Sul 2 A Juv. Masc. 17 23
307 12/07/2018 13:00 1 Mérignac Handball AASP Sul 4 A Juv. Masc. 14 16
306 12/07/2018 18:00 8 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo CDC Santana 4 A Juv. Masc. 23 12
358 12/07/2018 19:00 1 Gondomar Cultural Handball Brax A 4 A Juv. Masc. 18 14
357 12/07/2018 22:00 11 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo Gondomar Cultural 3 A Juv. Masc. 19 16
340 13/07/2018 09:00 8 AASP Sul ADA ISMAI 1º / 8 º 2ª fase Juv. Masc. 18 14
341 13/07/2018 10:00 8 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo Estarreja AC 1º / 8 º 2ª fase Juv. Masc. 25 16
342 13/07/2018 11:00 7 Gondomar Cultural SD Teucro 1º / 8 º 2ª fase Juv. Masc. 19 18
343 13/07/2018 11:00 8 Mérignac Handball C Académico do Funchal 1º / 8 º 2ª fase Juv. Masc. 7 33
347 13/07/2018 18:00 8 AASP Sul Gondomar Cultural 1º / 4º 1/2 Final A Juv. Masc. 17 20
348 13/07/2018 19:00 10 1º Dezembro Queijas/Escola do Melo C Académico do Funchal 1º / 4º 1/2 Final A Juv. Masc. 17 24
350 13/07/2018 22:00 1 Estarreja AC Mérignac Handball 5º / 8º 1/2 Final B Juv. Masc. 25 14
349 13/07/2018 22:00 7 ADA ISMAI SD Teucro 5º / 8º 1/2 Final B Juv. Masc. 12 19
354 14/07/2018 12:00 1 Vencedor jogo 348 Vencedor jogo 347 FINAL FINAL Juv. Masc. 19 16
361 14/07/2018 14:00 8 CDC Santana Handball Brax B 9º / 11º Juv. Masc.
346 14/07/2018 15:00 8 Vencedor jogo 344 Vencedor jogo 345 9º / 10º Juv. Masc.
360 14/07/2018 16:00 8 Vencido jogo 344 Vencido jogo 345 11º / 12º Juv. Masc.
353 14/07/2018 17:00 7 Vencido jogo 348 Vencido jogo 347 3º / 4º Juv. Masc.
351 14/07/2018 17:00 8 Vencido jogo 350 Vencido jogo 349 7º / 8º Juv. Masc.
352 14/07/2018 17:00 12 Vencedor jogo 350 Vencedor jogo 349 5º / 6º Juv. Masc.
Juniores
Nº Jogo DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
401 07/07/2018 19:00 7 Académico All-Stars CB Tui 1 1ª FASE Jun. Masc. 16 24
402 08/07/2018 16:00 1 “Benfica” CB Tui 2 1ª FASE Jun. Masc. 20 19
404 09/07/2018 22:00 7 Académico All-Stars “Benfica” 3 1ª FASE Jun. Masc. 26 25
405 09/07/2018 23:00 1 CB Tui FC Infesta 3 1ª FASE Jun. Masc. 16 15
406 10/07/2018 19:00 7 “Benfica” FC Infesta 4 1ª FASE Jun. Masc. 21 22
407 10/07/2018 22:00 7 CB Tui Académico All-Stars 4 1ª FASE Jun. Masc. 16 20
408 11/07/2018 14:00 1 CB Tui “Benfica” 5 1ª FASE Jun. Masc. 19 19
400 11/07/2018 19:00 11 FC Infesta “Benfica” 1 1ª FASE Jun. Masc. 22 25
409 11/07/2018 22:00 1 Académico All-Stars FC Infesta 5 1ª FASE Jun. Masc. 15 20
410 12/07/2018 23:00 1 “Benfica” Académico All-Stars 6 1ª FASE Jun. Masc. 29 22
411 12/07/2018 23:00 7 FC Infesta CB Tui 6 1ª FASE Jun. Masc. 23 17
403 13/07/2018 20:00 7 FC Infesta Académico All-Stars 2 1ª FASE Jun. Masc. 21 23
412 14/07/2018 12:00 7 CB Tui Académico All Stars 3º / 4º Jun. Masc. 15 0
413 14/07/2018 15:00 12 “Benfica” FC Infesta FINAL FINAL Jun. Masc.
Séniores
Nº Jogo DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
501 07/07/2018 19:00 1 AC Beirão HBC Est Dionysien (Réunion) 1 A Sen. Masc. 25 27
506 08/07/2018 20:00 7 Antunes Veszprém Handball Team 1 B Sen. Masc. 22 26
502 08/07/2018 22:00 1 CPN HBC Est Dionysien (Réunion) 2 A Sen. Masc. 28 22
503 08/07/2018 23:00 1 AEFEP AC Beirão 2 A Sen. Masc. 21 19
500 09/07/2018 20:00 7 AEFEP CPN 1 A Sen. Masc. 27 38
508 09/07/2018 21:00 1 Veszprém Handball Team As Raposas 2 B Sen. Masc. 28 23
509 09/07/2018 22:00 1 Antunes TRBB 2 B Sen. Masc. 25 32
510 10/07/2018 20:00 7 TRBB Veszprém Handball Team 3 B Sen. Masc. 25 30
511 10/07/2018 21:00 7 As Raposas Antunes 3 B Sen. Masc. 16 16
505 10/07/2018 22:00 1 HBC Est Dionysien (Réunion) AEFEP 3 A Sen. Masc. 26 23
504 10/07/2018 22:00 11 AC Beirão CPN 3 A Sen. Masc. 28 28
507 11/07/2018 21:00 1 TRBB As Raposas 1 B Sen. Masc. 23 25
512 12/07/2018 19:00 11 CPN Antunes 1 / 4 Final 1º / 8º Sen. Masc. 15 0
513 12/07/2018 20:00 11 HBC Est Dionysien (Réunion) TRBB 1 / 4 Final 1º / 8º Sen. Masc. 21 22
514 12/07/2018 21:00 11 AEFEP As Raposas 1 / 4 Final 1º / 8º Sen. Masc. 29 23
515 12/07/2018 22:00 10 AC Beirão Veszprém Handball Team 1 / 4 Final 1º / 8º Sen. Masc. 27 21
516 13/07/2018 20:00 10 CPN AEFEP 1 / 2 Final A 1º / 4º Sen. Masc. 23 24
518 13/07/2018 20:00 11 Antunes As Raposas 1 / 2 Final B 5º / 8º Sen. Masc. FC FC
517 13/07/2018 21:00 1 TRBB AC Beirão 1 / 2 Final A 1º / 4º Sen. Masc. 23 24
519 13/07/2018 21:00 11 HBC Est Dionysien (Réunion) Veszprém Handball Team 1 / 2 Final B 5º / 8º Sen. Masc. FC
523 14/07/2018 14:00 1 AEFEP AC Beirão FINAL FINAL Sen. Masc.
522 14/07/2018 16:00 10 CPN TRBB 3º / 4º 2ª Fase Sen. Masc.
520 14/07/2018 VencIdo 518 VencIdo 519 7º / 8º 2ª Fase Sen. Masc.
521 14/07/2018 Vencedor 518 Vencedor 519 5º / 6º 2ª Fase Sen. Masc.
Masters
Nº Jogo DATA HORA Campo Equipa 1 Equipa 2 Jornada Série Escalão RES 1 RES 2
600 07/07/2018 21:30 1 Xico Andebol – Classicos de Guimarães FC Gaia 1 1ª Fase Masters Masc. 22 17
601 07/07/2018 22:30 1 Gondomar Cultural Associação Masters Andebol Porto 1 1ª Fase Masters Masc. 18 20
602 08/07/2018 19:00 1 Académico FC Gondomar Cultural 2 1ª Fase Masters Masc. 10 14
603 08/07/2018 21:00 1 Associação Masters Andebol Porto Xico Andebol – Classicos de Guimarães 2 1ª Fase Masters Masc. 23 16
604 09/07/2018 20:00 11 FC Gaia Associação Masters Andebol Porto 3 1ª Fase Masters Masc. 10 19
605 09/07/2018 21:00 11 Xico Andebol – Classicos de Guimarães Académico FC 3 1ª Fase Masters Masc. 13 10
606 10/07/2018 21:00 1 Gondomar Cultural Xico Andebol – Classicos de Guimarães 4 1ª Fase Masters Masc. 15 16
607 10/07/2018 21:00 11 Académico FC FC Gaia 4 1ª Fase Masters Masc. 10 13
608 11/07/2018 21:00 11 Associação Masters Andebol Porto Académico FC 5 1ª Fase Masters Masc. 22 5
609 11/07/2018 22:00 11 FC Gaia Gondomar Cultural 5 1ª Fase Masters Masc. 22 17
610 12/07/2018 21:00 1 FC Gaia Académico FC 3º / 4º / 5º 2ª Fase Masters Masc. 21 9
611 13/07/2018 22:00 11 Académico FC Gondomar Cultural 3º / 4º / 5º 2ª Fase Masters Masc. 14 20
613 14/07/2018 17:00 1 Associação Masters Andebol Porto Xico Andebol – Classicos de Guimarães FINAL FINAL Masters Masc.
612 14/07/2018 17:00 12 Gondomar Cultural FC Gaia 3º / 4º / 5º 2ª Fase Masters Masc.

Locais dos Jogos – Games Venues – Lieux d´Jeuxs